2018
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
главы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижи- мости | Площадь (кв. м) | Страна располо- жения | Транс- портные средства (вид, марка) | Вид объектов недвижи-мости | Площадь (кв. м) | Страна располо- жения | |||
Морозов Александр Николаевич | 5 483 574,22
| Квартира | 53,3 | РФ | Легковой автомобиль АУДИ А6
| Квартира | 47,7 | РФ | - |
Супруга | 2 972 110,82 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 611,0 | РФ | - | Квартира | 53,3 | РФ | - |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500,0 | РФ | |||||||
Жилой дом | 91,9 | РФ | |||||||
Жилой дом | 36,0 | РФ | |||||||
Квартира | 47,7 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Авдеенко Дмитрий Анатольевич | 766 732,94 | Квартира | 39,2 | РФ
| легковой автомобиль Toyota Camry | Гараж | 24,0 | РФ | - |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 45,4 | РФ | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Андриянова Юлия Александровна | 2 529 588,33 | Квартира | 56,5 | РФ | легковой автомобиль Lexus NX | Квартира | 61,2 | РФ | - |
гараж | 24,8 | РФ
| |||||||
Супруг | 5 136 542,88 | Квартира | 56,5 | РФ | легковой автомобиль Лада | - | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | 56,5 | РФ | - | Квартира | 61,2 | РФ | - |
несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | 56,5 | РФ | - | - | - | - | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Антоненко Роман Валерьевич | 2 081 160,48 | Квартира | 32,4 | РФ | - | - | - | - | - |
Супруга | 247 949,94 | Земельный участок садовый | 594,0 | РФ | легковой автомобиль РЕНО хэтчбэк | - | - | - | - |
Жилой дом | 97,5 | РФ | |||||||
Квартира | 80,3 | РФ | |||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 80,3 | РФ | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Бятиков Алексей Александрович | 4 978 356,06 (в том числе от продажи квартиры - 1 700 000,00) | - | - | - | Легковой автомобиль Хаммер Н2 | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 24,0 | РФ | - |
Гараж | 24,0 | РФ | |||||||
Квартира | 63,4 | РФ | |||||||
Квартира | 38,0 | РФ | |||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 63,4 | РФ
|
-
|
Квартира | 38,8 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Водотыко Елена Николаевна | 1 083 455,72 | Квартира | 80,8 | РФ | - | - | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | 80,0 | РФ | - | -
| -
| - | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Гладкова Марина Павловна | 2 424 859,63 | квартира | 78,4 | РФ | - | квартира | 52,6 | РФ | - | |
гараж | 28,2 | РФ | ||||||||
Земельный участок под гаражом | 28,2 | РФ | ||||||||
супруг | 2 133 251,43 | Квартира | 52,6 | РФ | легковой автомобиль Тойота Carina | квартира | 78,4 | РФ | - | |
Земельный участок под гаражом | 28,2 | РФ | ||||||||
легковой автомобиль Хундай Santa Fe | ||||||||||
Квартира | 66,3 | РФ | ||||||||
Гараж | 28,2 | РФ | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 66 310,67 | - | - | - | - | квартира | 52,6 | РФ | - | |
Квартира | 78,4 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Данилов Константин Евгеньевич | 1 994 960,29 | квартира | 62,9 | РФ
| - | - | - | - |
-
|
Квартира | 35,6 | РФ | |||||||
супруга | 1 004 250,41 | Квартира | 35,6 | РФ
| Легковой автомобиль ДЭУ Nexia | Квартира | 62,9 | РФ | - |
Гараж | 24,0 | РФ | |||||||
Земля под гаражом | 24,0 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Дмитренко Андрей Петрович | 7 763 810,70 | Земельный участок для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности | 1167,0 | РФ | легковой автомобиль Мицубиси L200 | Гараж | 24,0 | РФ | - | |
легковой автомобиль ФИАТ Doblo | ||||||||||
Гараж | 24,0 | РФ | ||||||||
легковой автомобиль Шевроле ТОНОЕ | ||||||||||
Гараж | 24,0 | РФ | ||||||||
Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 1000,0 | РФ | ||||||||
легковой автомобиль ВАЗ | ||||||||||
Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 788,0 | РФ | ||||||||
легковой автомобиль Кадилак Escalade | ||||||||||
Квартира | 126,7 | РФ | Грузовой автомобиль Ниссан Diesel Кондор | Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 1432,0 | РФ | ||||
Квартира | 68,6 | РФ | Грузовой автомобиль МАН TGM | Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 515,0 | РФ | ||||
Снегоход Polaris | ||||||||||
Снегоход Polaris | ||||||||||
Снегоход Ski-Doo | ||||||||||
Снегоболотоход СF MOTO | ||||||||||
Погрузчик XCMG | ||||||||||
Гидроцикл SEA-DOO | ||||||||||
Прицеп Трейлер | ||||||||||
Прицеп Крепыш | ||||||||||
Прицеп MЗСА | ||||||||||
Арочный склад | 444,9 | РФ | Прицеп ЛАВ | |||||||
Прицеп МЗСА | ||||||||||
супруга | 324 831,06 | Квартира | 126,7 | РФ | легковой автомобиль Range Rover Evoque | Гараж | 24,0 | РФ | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 42,5 | РФ | - | - | - | - | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Зайцев Сергей Николаевич | 3 675 678,48 (в том числе от продажи квартиры – 2 000 000,00) | Квартира | 53,2 | РФ
| легковой автомобиль Тойота Camry | гараж | 28,2 | РФ | - |
Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 28,2 | РФ | |||||||
Квартира | 49,1 | РФ | |||||||
Супруга | 246 348,01 | Квартира | 53,2 | РФ | легковой автомобиль Лада | гараж | 28,2 | РФ | - |
Квартира | 49,1 | РФ | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 28,2 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Матрухин Михаил Юрьевич | 855 967,19 | Квартира | 40,0 | РФ | легковой автомобиль Хундай IX-35 | Квартира | 58,4 | РФ | - | |
Гараж | 24,0 | РФ | ||||||||
Земельный участок дачный | 590,0 | РФ | ||||||||
супруга | 1 322 906,82 | земельный участок дачный | 590,0 | РФ | - | Квартира | 40,0 | РФ | - | |
Квартира
| 58,4
| РФ | ||||||||
Гараж | 24,0 | РФ | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | квартира | 58,4 | РФ | - | Квартира | 40,0 | РФ | - | |
Гараж | 24,0 | РФ | ||||||||
Земельный участок дачный | 590,0 | РФ | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 40,0 | РФ | - | |
Гараж | 24,0 | РФ | ||||||||
Земельный участок дачный | 590,0 | РФ | ||||||||
квартира | 58,4 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Поштаренко Ольга Григорьевна | 2 507 981,14 | Квартира | 52,8 | РФ | - | - | - | - | - |
супруг | 924 806,15 | - | - | - | легковой автомобиль Лексус RX300 | Квартира | 53,9 | РФ | - |
Квартира | 52,8 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Руденко Светлана Анатольевна | 592 892,41 | - | - | - | -
| Жилой дом | 52,8 | РФ | - |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1120,0 | РФ | |||||||
Квартира | 56,6 | РФ | |||||||
супруг | 191 396,20 | - | - | - | - | Жилой дом | 52,8 | РФ | - |
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1120,0 | РФ | |||||||
Квартира | 56,6 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Тимганов Марсел Мидхатович | 1 994 600,59 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1650,0 | РФ | легковой автомобиль Фольксваген Touareg | Гараж | 24,0 | РФ | - |
Квартира | 71,6 | РФ | |||||||
Земельный участок под гаражом | 24,0 | РФ | |||||||
супруга | 402 560,74 | Квартира | 71,6 | РФ | - | - | - | - | - |
Квартира | 40,3 | РФ | |||||||
Квартира | 89,9 | РФ |
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Уреки Дмитрий Петрович | 2 579 125,44 (в том числе от продажи недвижимого имущества(здание) - 1 245 713,00 от продажи земельного участка - 434 420,00) | Земельный участок под размещение объекта развлекательного характера-кафе | 625,0 | РФ | легковой автомобиль TOYOTA Land Cruiser
| Квартира | 59,4 | РФ | - |
Квартира | 37,1 | РФ | Грузовой автомобиль ГАЗ | ||||||
Супруга | 1 693 259,88 | Квартира | 59,4 | РФ | - | - | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | Квартира | 59,4 | РФ |
|
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Хилова Екатерина Сергеевна | 3 083 418,61 | квартира | 51,7 | РФ | - | - | - | - | - |
несовершеннолетний ребенок | 9 000,00 | квартира | 51,7 | РФ | - | - | - | - | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Шевченко Олег Викторович | 5 112 065,00 (в том числе от продажи автомобиля - 513 300,00; -скидка при сдачи автомобиля в trede-in по программе стимулирования продаж -330 400,00)
| Квартира | 63,0 | РФ | Легковой автомобиль Инфинити QX60 | Гараж | 24,0 | РФ | - |
Гараж | 24,0 | РФ | |||||||
Земельный участок огородный | 600,0 | РФ | |||||||
Земельный участок под гаражом | 24,0 | РФ | |||||||
Земельный участок под гаражом | 24,0 | РФ | |||||||
супруга | 1 244 809,40 | Квартира | 63,0 | РФ | - | Земельный участок огородный | 600,0 | РФ | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Шиндякина Марина Аркадьевна | 1 719 407,05 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 437,0 | РФ | Легковой автомобиль Тойота Камри
| - | - | - | - |
Жилой дом | 114,0 | РФ | |||||||
супруг | 330 489,04 | - | - | - | Легковой автомобиль УАЗ | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительств | 437,0 | РФ | - |
Легковой автомобиль УАЗ | Жилой дом | 114,0 | РФ | ||||||
несовершеннолетний ребенок | - | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 437,0 | РФ | - | - | - | - | - |
Жилой дом | 114,0 | РФ |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Шлыков Константин Валентинович | 2 318 973,27 | Квартира | 44,9 | РФ | - | квартира | 58,6 | РФ | - |
супруга | 1 331 586,70 | квартира
| 58,6
| РФ
| Легковой автомобиль Мазда 6 | - | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира | 78,2 | РФ | - | - | - | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 58,6 | РФ | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 58,6 | РФ | - |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | |||
Якушева Светлана Борисовна | 3 185 161,80 (в том числе от продажи автомобиля - 500 000,00) | - | - | - | - | Гараж | 24,0 | РФ | - |