2021
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года
№ | Фамилия | Наименование | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в | Транспортные | Декларированный | Сведения об | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | вид | площадь | страна | вид объекта | площадь | страна | ||||||
1. | МОРОЗОВ Александр Николаевич | Глава города Пыть-Яха | Квартира | Индивидуальная | 53,3 | Россия | Квартира | 47,7 | Россия | АУДИ А6 | 4 742 184,84 | Нет |
| Супруга | Квартира | Общая долевая 1/3 | 47,7 | Россия | Квартира | 53,3 | Россия | Нет | 3 909 067,17 | Нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Думы города Пыть-Яха VII созыва
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года
№ | Фамилия | Наименование | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в | Транспортные | Декларированный | Сведения об | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | вид | площадь | страна | вид объекта | площадь | страна | ||||||||||
1 | ХАРИТОНОВА Елена Викторовна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Квартира | Общая долевая 1/2 | 52,9 | Россия | Нет | Нет | 2 414 915,93
| Нет | ||||||
Квартира | Общая долевая 1/2 | 52,9 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 35,8 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,4 | Россия | |||||||||||||
2
| ДРУЖИНИН Антон Юрьевич | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | 1/2 земельного участка | Общая долевая 1/2 | 502,0 | Россия | Нет | НИССАН Террано
| 1 930 252,23
| Нет | ||||||
Квартира | Общая совместная | 58,9 | Россия | |||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная | 58,9 | Россия | Нет | Нет | 681 320,74 | Нет | ||||||||
| ||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||
3 | КЕРИМОВ Шахемир Керимович | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Индивидуальная | 1 000,0 | Россия | Для сельскохозяйственного использования | 40 000,0 | Россия | Нет | 316 582,30
| Нет | ||||
Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Индивидуальная | 240,0 | Россия | Квартира
| 66,1
| Россия
| ||||||||||
Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Индивидуальная | 317,0 | Россия | |||||||||||||
Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Индивидуальная | 113,0 | Россия | |||||||||||||
Для размещения гаражей и автостоянок | Индивидуальная | 4 572,0 | Россия | |||||||||||||
Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Индивидуальная | 82,0 | Россия | |||||||||||||
Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Индивидуальная | 2 370,0 | Россия | |||||||||||||
Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Индивидуальная | 1 080,0 | Россия | |||||||||||||
Для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Индивидуальная | 823,0 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 257,0 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 73,4 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 102,7 | Россия | |||||||||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 2 855,1 | Россия | |||||||||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 1 123,9 | Россия | |||||||||||||
нежилое здание | Индивидуальная | 766,5 | Россия | |||||||||||||
| Супруга | Квартира
| Индивидуальная
| 66,1
| Россия
| Квартира | 73,4 | Россия | Нет | 233 563,75
| Нет | |||||
Квартира | 102,7 | Россия | ||||||||||||||
Жилой дом | 140,0 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 73,4 | Россия | Нет | Нет
| Нет | ||||||||
Квартира | 102,7 | Россия | ||||||||||||||
Квартира | 66,1 | Россия | ||||||||||||||
Жилой дом | 140,0 | Россия | ||||||||||||||
4
| ШЛЫКОВ Константин Валентинович |
| Квартира | Общая долевая 22/24 | 36,0 | Россия | Квартира | 58,6 | Россия | ТОЙОТА Камри | 2 648 302,39 | Нет | ||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | Нет | Нет | 1 756 015,77
| Нет | ||||||||
Квартира | Общая долевая 22/24 | 36,0 | Россия | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая 1/24 | 36,0 | Россия | Квартира
| 58,6
| Россия
| Нет | Нет
| Нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая 1/24 | 36,0 | Россия | Квартира
| 58,6
| Россия
| Нет | Нет
| Нет | ||||||
5
| ХУЖУЛОВ Супьян Султанович | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Приусадебный | Индивидуальная | 800,0 | Россия | Нет | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 200 | 1 864 856,68
| Земельный участок: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | ||||||
Приусадебный | Индивидуальная | 1 500,0 | Россия | |||||||||||||
НИССАН ЖУК | ||||||||||||||||
Приусадебный | Индивидуальная | 1 500,0 | Россия | |||||||||||||
ВАЗ-232900-010-01 | ||||||||||||||||
Приусадебный | Индивидуальная | 1 175,0 | Россия | |||||||||||||
камаз 4310 | ||||||||||||||||
Под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 18 439,0 | Россия | |||||||||||||
КАМАЗ 43118-10 | ||||||||||||||||
Земельный участок: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | ||||||||||||||||
66190 (АТЗ-10-4320) | ||||||||||||||||
Под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 7 761,0 | Россия | |||||||||||||
КАМАЗ 43101 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 43106 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 43105 | ||||||||||||||||
Приусадебный | Индивидуальная | 1 101,0 | Россия | |||||||||||||
5675А0 | ||||||||||||||||
Приусадебный | Индивидуальная | 750,0 | Россия | |||||||||||||
Квартира: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | ||||||||||||||||
КС 45717К-2 | ||||||||||||||||
Под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 1 000,0 | Россия | |||||||||||||
5675 G0 | ||||||||||||||||
68910 (ППУ-1600100) | ||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 78,2 | Россия | |||||||||||||
ППУ-1600100 | ||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 104,5 | Россия | |||||||||||||
Квартира: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | ||||||||||||||||
КАМАЗ 53212 | ||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 259,4 | Россия | |||||||||||||
68910 (ППУ-1600100) | ||||||||||||||||
Сети газоснабжения | Индивидуальная | 21 740,5 | Россия | |||||||||||||
НЕФАЗ 5633-15 | ||||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 1 711,4 | Россия | |||||||||||||
68911 (ППУ 1600100) | ||||||||||||||||
АБК и производственные помещения | Индивидуальная | 341,0 | Россия | |||||||||||||
Грузовой автомобиль: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | ||||||||||||||||
68911 (ППУ 1600100) | ||||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 62,6 | Россия | |||||||||||||
КАМАЗ 43101 | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 5633-15 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 4310 | ||||||||||||||||
Грузовой автомобиль: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | ||||||||||||||||
6619Н1 (АЦН-10-4320) | ||||||||||||||||
697010 (УНБ-125 32-102) | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 5633-15 | ||||||||||||||||
НЕФАЗ-5633-15 | ||||||||||||||||
В-138.00170 | Грузовой автомобиль: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | |||||||||||||||
НЕФАЗ 5633-15 | ||||||||||||||||
69701 D (УНБ-125*32-102) | ||||||||||||||||
47610А | ||||||||||||||||
47610А | ||||||||||||||||
Грузовой автомобиль: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору | ||||||||||||||||
6970 ID (УНБ-125*32-102) | ||||||||||||||||
6970 ID (УНБ-125*32-102) | ||||||||||||||||
48727-0000010-01 АНК-320-1 | ||||||||||||||||
69701 D (УНБ-125*32-102) | ||||||||||||||||
Грузовой автомобиль: Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу по трудовому или гражданско-правовому договору
| ||||||||||||||||
66190 (АТЗ-10-4320) | ||||||||||||||||
69701 D (УНБ-125*32-102) | ||||||||||||||||
69701 D (УНБ-125*32-102) | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 5633-13-15 | ||||||||||||||||
69701 D (УНБ-125*32-102) | ||||||||||||||||
УРАЛ 44202-31 | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 4208-10-14 | ||||||||||||||||
В-138.00170 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 431010 | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320 УНБ-160Х32У | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320 УНБ 16032У | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320566813-0000010-01 | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320 566813-0000010-01 | ||||||||||||||||
К-700А | ||||||||||||||||
КАМАЗ 4310 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 4310 ЦА 320 | ||||||||||||||||
УРАЛ 432000-10 ЦА 320 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 43101 | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320 УНБ 16032У | ||||||||||||||||
УРАЛ 44202 ППУ А | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320 ЦА320 | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 532120 ЦА320 | ||||||||||||||||
УРАЛ 44202-0311-41 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 65111 N | ||||||||||||||||
УРАЛ 432000-10 ЦА 320 | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320-0911-40 | ||||||||||||||||
УРАЛ 43202 ИФ-300С | ||||||||||||||||
690623-0000010 ИФ 300С-12 | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 66062-13-10 | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 66062-13-10 | ||||||||||||||||
EU-423 | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 5633-15 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 43118-10 | ||||||||||||||||
АВТОКРАН МКТ-25.2 | ||||||||||||||||
УРАЛ 44202-10 | ||||||||||||||||
УРАЛ 442020-31 | ||||||||||||||||
УРАЛ 442020-31 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 4310 | ||||||||||||||||
НЕФАЗ 5633-15 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 4310 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 4310 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 5511 СБ-92В2 | ||||||||||||||||
УРАЛ 44202-0311-41 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 43114 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 53228-02 | ||||||||||||||||
АЦ 5673 НА ШАССИ КАМАЗ 53212 | ||||||||||||||||
56142-0000010-35 КАМАЗ 43118 | ||||||||||||||||
АЦ-НЕФАЗ-66052-01 | ||||||||||||||||
56142-0000010-35 КАМАЗ 43118 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 44108 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 53213 ЦА-320 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 44108-10 | ||||||||||||||||
УРАЛ 44202-0311-41 | ||||||||||||||||
66190 (АТЗ-10-4320) | ||||||||||||||||
КАМАЗ 53212 ЦА320 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 431010 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 53229R 58147С | ||||||||||||||||
МАЗ 643008-060-010 | ||||||||||||||||
VOG SUPER 1804 | ||||||||||||||||
SHACMAN SX3256DR385 | ||||||||||||||||
МАЗ-6501В5-(480-000) | ||||||||||||||||
УРАЛ 325510010 | ||||||||||||||||
XCMG LW300KN | ||||||||||||||||
КС 45717К-2 | ||||||||||||||||
КС 45717-1 | ||||||||||||||||
УРАЛ 44 202031141 | ||||||||||||||||
УРАЛ 4320-1912-30 | ||||||||||||||||
УРАЛ 3255001130 | ||||||||||||||||
5675У1 | ||||||||||||||||
КРАЗ 260 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 44 108 | ||||||||||||||||
Урал 325512-0010-41 | ||||||||||||||||
637422 | ||||||||||||||||
39382 (АРОК) | ||||||||||||||||
5962-01 | ||||||||||||||||
КАМАЗ 45141 А | ||||||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 200,0 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 259,4 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 259,4 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 259,4 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 259,4 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 259,4 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 259,4 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
6 | ГАРЧИХАНОВ Анвар Ханпашаевич | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Квартира | Индивидуальная | 36,8 | Россия | Нет | БМВ 520I | 1 539 068,53 | Нет | ||||||
7 | МАКСИМЕНКО Ирина Викторовна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Квартира | Индивидуальная | 24,35 | Россия | Квартира | 50,8 | Россия | ХОНДА civik | 2 159 419,98 | Нет | ||||
8 | ШИНДЯКИНА Марина Аркадьевна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/3 | 437,0 | Россия | Нет | ТОЙОТА КАМРИ Exclusive
| 3 789 768,57
| Нет | ||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 114,0 | Россия | |||||||||||||
9
| АКСЁНОВ Александр Вениаминович | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Садовый | Индивидуальная | 724,0 | Россия | Гараж | 24,0 | Россия | ШКОДА кодиак
| 3 963 444,27
| Нет | ||||
Квартира | Индивидуальная | 77,4 | Россия | Гараж
| 24,0
| Россия
| ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 54,4 | Россия | |||||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 62,5 | Россия | Квартира
| 77,4
| Россия
| Нет | 3 931 868,46
| Нет | ||||||
Гараж | Индивидуальная | 16,4 | Россия | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 77,4 | Россия | Нет | 2 000,00 | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 77,4 | Россия | Нет | 1 400,00 | Нет | |||||||||
10
| ХАХУЛИНА Елена Викторовна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Квартира | Индивидуальная | 52,1 | Россия | Нет | РЕНО RENAULT SR | 2 966 624,16 | Нет | ||||||
Супруг | Дачный | Индивидуальная | 516,0 | Россия | Квартира | 52,1 | Россия | Нет | 905 871,45 | Нет | ||||||
11 | ТРОЯН Алексей Григорьевич | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Индивидуальная | 600,0 | Россия | Квартира
| 50,5
| Россия
| ХУНДАЙ IX35 2.0 GL AT
| 1 640 071,78
| Нет | ||||
Жилое строение | Индивидуальная | 45,9 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,0 | Россия | |||||||||||||
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 50,5 | Россия | Нет | Нет | 791 483,47
| Нет | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 65,0 | Россия | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 50,5 | Россия | Нет | 20 864,22 | Нет | |||||||||
12
| ПОШТАРЕНКО Ольга Григорьевна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Квартира | Индивидуальная | 52,8 | Россия | Нет | Нет | 3 077 099,52 | Нет | ||||||
Супруг | Нет | Квартира | 53,9 | Россия | ТОЙОТА ЛЕКСУС RX300
| 1 094 466,74
| Нет | |||||||||
Квартира | 52,8 | Россия | ||||||||||||||
13
| УРЕКИ Дмитрий Петрович | Председатель Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Под размещение объекта развлекательного характера-кафе "Ракета XXL" | Общая долевая 4/30 | 625,0 | Россия | Квартира | 89,6 | Россия | НИССАН НП300 ПИК-АП | 1 415 607,78
| Нет | ||||
Гараж | 35,0 | Россия | ||||||||||||||
ГАЗ 33027 GAZ 33027 | ||||||||||||||||
Гараж | 35,0 | Россия | ||||||||||||||
Под размещение объекта развлекательного характера-кафе "Ракета XXL" | Общая долевая 6/30 | 625,0 | Россия | |||||||||||||
Погрузчик фронтальный СТК S930
| ||||||||||||||||
Гараж | 35,0 | Россия | ||||||||||||||
Гараж | 35,0 | Россия | ||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 37,1 | Россия | |||||||||||||
Супруга | Под существующую часть жилого дома с приусадебным участком | Индивидуальная | 801,0 | Россия | Квартира
| 37,1
| Россия
| Нет | 6 955 191,84
| Нет | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 89,6 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 70,9 | Россия | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 89,6 | Россия | Нет | Нет
| Нет | |||||||||
Квартира | 37,1 | Россия | ||||||||||||||
14
| КЕРИМОВ Мирзегасан Сиражидинович | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Земли населенных пунктов - Для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1 500,0 | Россия | Квартира
| 120,1
| Россия
| Нет | 4 323 949,86
| Нет | ||||
Под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 481,0 | Россия | |||||||||||||
Под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 559,0 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 415,8 | Россия | |||||||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 120,1 | Россия | Нет | Нет | 304 084,50
| Нет | ||||||||
Квартира
| Индивидуальная | 97,8 | Россия | |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 120,1 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
15
| ЗАЙЦЕВ Сергей Николаевич | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Квартира
| Общая долевая 1/3
| 53,2
| Россия
| Гараж | 28,2 | Россия | ТОЙОТА CAMRY
| 1 423 793,83
| Нет | ||||
Для размещения гаражей и автостоянок | 28,2 | Россия | ||||||||||||||
Квартира | 49,1 | Россия | ||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая 1/3 | 53,2 | Россия | Гараж | 28,2 | Россия | ЛАДА, 217230 LADA PRIORA
| 339 809,63
| Нет | ||||||
Для размещения гаражей и автостоянок | 28,2 | Россия | ||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 49,1 | Россия | |||||||||||||
16
| Кубряк Ирина Валерьевна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/3 | 881 | Россия | Нет | Опель Corsa | 913 185
| Легковой автомобиль, дарение | ||||||
Рено ARKANA | ||||||||||||||||
Жилой дом | Общая деловая 1/3 | 146,9 | Россия | |||||||||||||
Супруга | Под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/3 | 881 | Россия | Гараж | 28,2 | Россия | KJ Tager | 1 190 889,84
| Нет | ||||||
Для размещения гаражей и автостоянок | 28,2 | Россия | ||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 146,9 | Россия | Прицеп к легковому автомобилю КМЗ 8136 | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/3 | 881 | Россия | Нет | нет | нет | нет | ||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 146,9 | Россия | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/3 | 881 | Россия | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 146,9 | Россия | |||||||||||||
17
| Данилов Константин Евгеньевич | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Квартира | Индивидуальная | 62,9 | Россия | Нет | Нет | 2242092,73
| Нет | ||||||
Квартира | Общая деловая | 35,6 | Россия | |||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная | 35,6 | Россия | Квартира | 62,9 | Россия | Нет | 1196315,3
| Нет | ||||||
Гараж | 24 | Россия | ||||||||||||||
земля под гаражом | 24 | Россия | ||||||||||||||
18
| Баширина Юлия Ильдусовна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Нет | Нет | Нет | 1693880,57
| Нет | |||||||||
Супруг | Нет | Нет | Тойота Fortuner | 1 788 239,38
| Нет | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||
19
| Бятиков Алексей Александрович | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Нет | Квартира | 62,4 | Россия | Нет | 780 932,94 | Нет | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 62,4 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 56 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
20
| Завадская Людмила Николаевна | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Земли населенных пунктов под жилой дом с приусадебным участком | Индивидуальная | 453 | Россия | Земельный участок. Земли населенных пунктов | 600 | Россия | Крайслер TOWN Country | 1 243 978,65 | Нет | ||||
Земли населенных пунктов под часть жилого дома с приусадебным участком | Индивидуальная | 517 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 153 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,4 | Россия | |||||||||||||
Объект незавершенного строительства | Индивидуальная | 137,3 | Россия | |||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 153 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 153 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 153 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 153 | Россия | Нет | Нет | Нет | |||||||||
21 | Дмитриенко Андрей Петрович | Депутат Думы VII созыва г.Пыть-Ях | Земельный участок для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности | Индивидуальная | 1449, 00 | Россия | Гараж | 24 | Россия | ГАЗ GAZelleNEXT | 25113489,52 | Легковой автомобиль: наколмения за предыдущие годы | ||||
квартира | Общая долевая 1/2 | 126,7 | Россия | Гараж | 24 | Россия | Ситроен JUMPY | Грузовой автомобиль: наколмения за предыдущие годы | ||||||||
квартира | Индивидуальная | 68,6 | Россия | Гараж | 24 | Россия | Тойота YILUX | Легковой автомобиль: наколмения за предыдущие годы | ||||||||
|
|
|
| Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 788 | Россия | БМВ Х6 | |||||||||
Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 1432 | Россия | ЗИЛ АЭ33241G | |||||||||||||
Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 515 | Россия | Снегоход POLARIS WIDETRAK LX | |||||||||||||
Снегоход SKI-DOO Summit X 154 800R ETEC | ||||||||||||||||
Снегоболотоход CF MOTO TERRALANDER | ||||||||||||||||
Погрузчик XCMG LW300FN | ||||||||||||||||
Гидроцикл SEA-DOO/BRP RXP-X255 | ||||||||||||||||
Прицеп Крепыш | ||||||||||||||||
Прицеп МЗСА | ||||||||||||||||
Прицеп 7194 F2 | ||||||||||||||||
Снегоход SKI-DOO Summit X Expert 154 850 E-TEC Turdo | ||||||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая 1/2 | 126,7 | Россия | Гараж | 24 | Россия | ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER EVOQUE | 9590148,24 | Нет |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года
№
| Фамилия | Наименование должности | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка)
| Декларированный годовой доход [1] (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка [2] (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1. | КРАСЮК Наталья Николаевна | Заместитель председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха | Квартира | Общая долевая 3/10 | 32,3 | Россия | Нет | СУБАРУ IMPREZA XV | 2 530 455,09 | Нет | ||
Супруг | Приусадебный участок | Индивидуальная | 691,0 | Россия | Гараж | 24,0 | Россия | Нет | 1 224 746,73 | Нет | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 78,9 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая 3/10 | 32,3 | Россия |