2016
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Староста Татьяна Викторовна | 2 080 112 (в том числе дополнительная оплата труда и вознаграждение за период подготовки и проведения выборов депутатов Гос. Думы ФС РФ седьмого созыва, депутатов Думы ХМАО-Югры шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы, депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва -125 745 руб.) | квартира | 42,2 | РФ | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | сделки не совершались |
Супруг | 959 570 | не имеет | - | - | автомобиль легковой Фольксваген Passat | квартира | 52,6 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 42,2 | РФ | |||||||
гараж | 24 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | не имеет | квартира | 42,2 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 42,2 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 52,6 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Абрамова Светлана Васильевна | 1 528 395,27 | ¼ доли квартиры | 52 | РФ | не имеет | земельный участок | 626 | РФ | сделки не совершались |
Супруг | 850 538,41 | земельный участок | 626 | РФ | автомобиль легковой Toyta RAV4 | гараж | 24 | РФ | сделки не совершались |
¼ доли квартиры | 52 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доли квартиры | 52 | РФ | не имеет | земельный участок | 626 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доли квартиры | 52 | РФ | не имеет | земельный участок | 626 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Фёдорова Анастасия Сергеевна | 1 594 237,65 | 1/3 доли квартиры | 41 | РФ | не имеет | земельный участок | 849 | РФ | сделки не совершались |
Супруг | 1 373 890,21 | земельный участок | 849 | РФ | автомобиль легковой Ssangyong Actyon | гараж | 24 | РФ | сделки не совершались |
1/25 доли квартиры | 41 | РФ | |||||||
1/3 доли квартиры | 29,8 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доли квартиры | 41 | РФ | не имеет | земельный участок | 849 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 22/75 доли квартиры | 41 | РФ | не имеет | земельный участок | 849 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя начальника организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Родненко Светлана Геннадьевна | 796 826,54 | квартира | 26,9 | РФ | не имеет
| квартира | 70,9 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 40,4 | РФ | |||||||
Супруг | 1 271 100,59 | квартира | 36,4 | РФ | автомобиль легковой Фольксваген пассат | гараж | 23 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 70,9 | РФ | Автомобиль легковой ЛАДА GAB320 LADA XRAY | земельный участок | 751 | РФ | |||
квартира | 40,4 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Курбанова Ольга Васильевна | 226 482 | квартира | 46,4 | РФ | автомобиль легковой Toyota Corolla | не имеет | - | - | сделки не совершались |
½ доли квартиры | 69,3 | РФ | |||||||
Супруг | 1 047 602 | ½ доли квартиры | 69,3 | РФ | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 21,7 | РФ | земельный участок | 1200 | РФ | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Рыкова Татьяна Витальевна | 1 051 169,60 | квартира | 40,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 1 208 157,33 | квартира | 46,2 | РФ | автомобиль легковой Opel P-J Astra | квартира | 40,1 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Полтарак Маргарита Николаевна | 913 514,10 | 1/3 доли квартиры | 31,8 | РФ | не имеет | квартира | 53,2 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 31,8 | РФ | |||||||
квартира | 41,1 | РФ | |||||||
земельный участок | 1391 | РФ | |||||||
жилой дом | 97,2 | РФ | |||||||
Супруг
| 1 265 772,28 | земельный участок | 1391 | РФ | не имеет | квартира | 31,8 | РФ | сделки не совершались |
жилой дом | 97,2 | РФ | |||||||
квартира | 41,1 | РФ | |||||||
квартира | 53,2 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Мурахтанов Владислав Юрьевич | 1 924 244,69 | не имеет | - | - | автомобиль легковой Volkswaqen Passat B7 | квартира | 53 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 24 | РФ | |||||||
Супруга | 986 775,2 | 5/8 доли квартиры | 53 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | 228 954,97 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Красюк Наталья Николаевна | 1 251 889,75 | 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | автомобиль легковой SUBARU IMPREZA XV | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 377 241,61 | земельный участок | 691,4 | РФ | не имеет | гараж | 24 | РФ | сделки не совершались |
жилой дом | 78,9 | РФ | |||||||
3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Богданов Руслан Асхатович | 1 270 715 | 1/3 доли квартиры | 60,7 | РФ | автомобиль легковой Шевролет Орландо | гараж | 36 | РФ | сделки не совершались |
балок | 36,6 | РФ | |||||||
Супруга | 94 767,97 | 1/30 доли квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доли квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | балок | 36,6 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 9/30 доли квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 60,7 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Бичурина Венера Мухаметшовна | 1 544 571,72 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
Супруг | 893 324,59 | квартира | 64,9 | РФ | автомобиль легковой Лада Гранта 219060 | гараж | 25 | РФ | сделки не совершались |
автомобиль легковой Форд Спектрон, ssf8rf-251412 | земельный участок | 750 | РФ | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | 800 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Павлинова Надежда Александровна | 35 000 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53,8 | РФ | Сделки не совершались |
супруг | 259 350,2 | квартира (совместная собственность) | 53,8 | РФ | легковой автомобиль Nissan Sunny | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
легковой автомобиль Иж 2126-030 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доли квартиры | 38,3 | РФ | не имеет | квартира | 53,8 | РФ | Сделки не совершались |
несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доли квартиры | 38,3 | РФ | не имеет | квартира | 53,8 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Урубкова Гульназ Фархатовна | 172 722,63
| 1/4 доли квартиры | 61,5 | РФ | не имеет | квартира | 37,3 | РФ | Сделки не совершались |
супруг | 1 134 216,05
| не имеет
| - | - | легковой автомобиль Опель Тигра, OPEL TIGRA 1,4I | квартира | 61,5 | РФ | Сделки не совершались |
квартира | 37,3 | РФ | |||||||
несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 61,5 | РФ | Сделки не совершались
|
квартира | 37,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Овечкина Наталия Ивановна | 967 646,9 | 1/3 доли квартиры | 43,5 | РФ | автомобиль легковой ХУНДАЙ TERRACAN | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг
| 1 040 426,83 | 1/3 доли квартиры | 43,5 | РФ | автомобиль легковой ШКОДА OCTAVIA TOUR | земельный участок | 600 | РФ | сделки не совершались |
автомобиль легковой ДЭУ NEXIA GL | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доли квартиры | 43,5 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 43,5 | РФ | сделки не совершались |