2017
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Мурахтанов Владислав Юрьевич | 3 255 865,04 | не имеет | - | - | автомобиль легковой ТОЙОТА Камри | квартира | 53 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 24 | РФ | |||||||
Супруга | 1 223 851,65 | 5/8 доли квартиры | 53 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | 239 374,02 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Красюк Наталья Николаевна | 1 769 239,06 | 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | автомобиль легковой SUBARU IMPREZA XV | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 582 781,15 | земельный участок | 691,4 | РФ | не имеет | гараж | 24 | РФ | сделки не совершались |
жилой дом | 78,9 | РФ | |||||||
3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Богданов Руслан Асхатович | 1 416 546,61 | 1/3 доли квартиры | 60,7 | РФ | автомобиль легковой Шевролет Орландо | гараж | 36 | РФ | сделки не совершались |
балок | 36,6 | РФ | |||||||
1/5 доли земельного участка | 1042 | РФ | |||||||
Супруга | 258 504,58 | 1/30 доли квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
1/5 доли земельного участка | 1042 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | 1/5 доли земельного участка | 1042 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
9/30 доли квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/5 доли земельного участка | 1042 | РФ | не имеет | балок | 36,6 | РФ | сделки не совершались |
1/3 доли квартиры | 60,7 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/5 доли земельного участка | 1042 | РФ | не имеет | квартира | 60,7 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Бичурина Венера Мухаметшовна | 1 235 925,19 | квартира | 26,9 | РФ | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
Земельный участок | 764 | РФ | |||||||
Супруг | 1 127 998,02 | квартира | 64,9 | РФ | автомобиль легковой Лада Гранта 219060 | гараж | 25 | РФ | сделки не совершались |
Земельный участок | 764 | РФ | автомобиль легковой BAW-ФЕНИКС BJ1044P1U52 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Урубкова Гульназ Фархатовна | 839 131,31 | 1/4 доли квартиры | 60,9 | РФ | Не имеет | квартира | 37,3 | РФ | сделки не совершались |
супруг | 1 099 239,58 | Не имеет | - | - | автомобиль легковой OPEL TIGRA | квартира | 37,3 | РФ | сделки не совершались |
автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS | квартира | 60,9 | РФ | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 37,3 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 60,9 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Староста Татьяна Викторовна | 2326736,00 | квартира | 42,2 | РФ | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 43,1 | РФ | |||||||
Супруг | 1159742,00 | - | - | - | автомобиль легковой Тойота Камри | квартира | 52,6 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 42,2 | РФ | |||||||
квартира | 43,1 | РФ | |||||||
гараж | 24 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | 15030,00 | квартира | 52,6 | РФ | не имеет | квартира | 42,2 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 43,1 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 42,2 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 52,6 | РФ | |||||||
квартира | 43,1 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Абрамова Светлана Васильевна | 1818688,91 | ¼ доли квартиры | 52 | РФ | не имеет | земельный участок | 626 | РФ | сделки не совершались |
квартира (общая совместная) | 38 | РФ | |||||||
Супруг | 878747,79 | земельный участок | 626 | РФ | автомобиль легковой Toyta RAV4 | гараж | 24 | РФ | сделки не совершались |
квартира (общая совместная) | 38 | РФ | |||||||
¼ доли квартиры | 52 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доли квартиры | 52 | РФ | не имеет | земельный участок | 626 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 38 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Фёдорова Анастасия Сергеевна | 1663393,97 | 1/3 доли квартиры | 41 | РФ | не имеет | земельный участок | 849 | РФ | сделки не совершались |
Супруг | 1468402,23 | земельный участок | 849 | РФ | Не имеет | гараж | 24 | РФ | сделки не совершались |
1/25 доли квартиры | 41 | РФ | |||||||
1/3 доли квартиры | 29,0 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доли квартиры | 41 | РФ | не имеет | земельный участок | 849 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 22/75 доли квартиры | 41 | РФ | не имеет | земельный участок | 849 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Курбанова Ольга Васильевна | 1170458,64 | квартира | 46,4 | РФ | автомобиль легковой Toyota Corolla | не имеет | - | - | сделки не совершались |
½ доли квартиры | 69,3 | РФ | |||||||
Супруг | 1113664 | ½ доли квартиры | 69,3 | РФ | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 21,7 | РФ | земельный участок | 1200 | РФ | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Овечкина Наталия Ивановна | 562484,04 | 1/3 доли квартиры | 43,5 | РФ | Автомобиль легковой Хундай TERRACAN | Не имеет | - | - | сделки не совершались |
супруг | 845617,24 | 1/3 доли квартиры | 43,5 | РФ | Автомобиль легковой Шкода OCTAVIA TOUR | Земельный участок
| 600 | РФ | сделки не совершались |
Автомобиль легковой ДЭУ NEXIA GL | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | 1/3 доли квартиры | 43,5 | РФ | Не имеет | Не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 43,5 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Рыкова Татьяна Витальевна | 1087231,89 | квартира | 40,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 626946,99 | квартира | 46,2 | РФ | автомобиль легковой Opel P-J Astra | квартира | 40,1 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Павлинова Надежда Александровна | 561519,01 | Не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 60,8 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 38,3 | РФ | |||||||
супруг | 1624807,23 | 2/5 доли квартиры | 60,8 | РФ | Автомобиль легковой Иж 2126-030 | квартира | 38,3 | РФ | сделки не совершались |
Автомобиль легковой Nissan Sunny | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | 1/3 доли квартиры | 38,3 | РФ | Не имеет | квартира | 60,8 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | 1/3 доли квартиры | 38,3 | РФ | Не имеет | квартира | 60,8 | РФ | сделки не совершались |