2018
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Мурахтанов Владислав Юрьевич | 2131766,05 | не имеет | - | - | автомобиль легковой ТОЙОТА | квартира | 53,0 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 24 | РФ | |||||||
Супруга | 1082634,17 | 5/8 доли квартиры | 53,0 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53,0 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | 240413,64 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53,0 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Красюк Наталья Николаевна | 1795899,14 | 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | автомобиль легковой SUBARU | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 1527797,73 | земельный участок | 691,0 | РФ | не имеет | гараж | 24,0 | РФ | сделки не совершались |
жилой дом | 78,9 | РФ | |||||||
3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Богданов Руслан Асхатович | 1410768,09 | 1/3 доли квартиры | 60,7 | РФ | автомобиль легковой Шевроле | квартира | 105,7 | РФ | сделки не совершались |
Супруга | 370933,97 | 1/30 доли квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
¼ доли квартиры | 105,7 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | 10000 | ¼ доли квартиры | 105,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
9/30 доли квартиры | 60,7 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | 10000 | ¼ доли квартиры | 105,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
1/3 доли квартиры | 60,7 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | 10000 | ¼ доли квартиры | 105,7 | РФ | не имеет | квартира | 60,7 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
| |||
Бичурина Венера Мухаметшовна | 1375817,74 | квартира | 26,9 | РФ | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
|
Земельный участок | 764,0 | РФ |
| |||||||
Супруг | 925588,59 | квартира | 64,9 | РФ | автомобиль легковой Лада | гараж | 25,0 | РФ | сделки не совершались | |
Земельный участок | 764,0 | РФ | автомобиль грузовой BAW
| |||||||
квартира | 26,9 | РФ | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
|
квартира | 26,9 | РФ |
|
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Урубкова Гульназ Фархатовна | 1277301,95 | 1/4 доли квартиры | 60,9 | РФ | Не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
супруг | 2020409,97 | Не имеет | - | - | автомобиль легковой GEELY | квартира | 60,9 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 60,9 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Свириденко Вита Николаевна | 774 690,69 | 4/5 доли квартиры | 66,7 | РФ | автомобиль легковой ВАЗ ЛАДА | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 1 141 093,85 | - | - | - | автомобиль легковой СУБАРУ | квартира | 66,7 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | - | 1/5 доли квартиры | 66,7 | РФ | не имеет | - | - | - | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
| |||
Староста Татьяна Викторовна | 2687976,46 | квартира | 42,2 | РФ | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | сделки не совершались |
|
квартира | 43,1 | РФ |
| |||||||
земельный участок | 862,0 | РФ |
| |||||||
Супруг | 957397,84 | Земельный участок | 862,0 | РФ | автомобиль легковой Тойота | квартира | 52,6 | РФ | сделки не совершались |
|
квартира | 42,2 | РФ | ||||||||
гараж | 24,0 | РФ | ||||||||
квартира | 43,1 | РФ | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | сделки не совершались |
|
квартира | 43,1 | РФ |
| |||||||
квартира | 42,2 | РФ | сделки не совершались |
| ||||||
земельный участок | 862,0 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Абрамова Светлана Васильевна | 1935157,19 | ¼ доли квартиры | 52,0 | РФ | не имеет | земельный участок | 626,0 | РФ | сделки не совершались |
квартира (общая совместная) | 38,0 | РФ | |||||||
Супруг | 927278,85 | земельный участок | 626,0 | РФ | автомобиль легковой Toyоta | гараж | 24,0 | РФ | сделки не совершались |
квартира (общая совместная) | 38,0 | РФ | |||||||
¼ доли квартиры | 52,0 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доли квартиры | 52,0 | РФ | не имеет | земельный участок | 626,0 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 38,0 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Фёдорова Анастасия Сергеевна | 2381447,30 | 1/3 доли квартиры | 41,0 | РФ | не имеет | земельный участок | 849,0 | РФ | сделки не совершались |
Супруг | 550040,79 | земельный участок | 849,0 | РФ | автомобиль легковой KIA | гараж | 24,0 | РФ | сделки не совершались |
1/25 доли квартиры | 41,0 | РФ | |||||||
1/3 доли квартиры | 29,0 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | 3791,88 | 1/3 доли квартиры | 41,0 | РФ | не имеет | земельный участок | 849,0 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | 22/75 доли квартиры | 41,0 | РФ | не имеет | земельный участок | 849,0 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Курбанова Ольга Васильевна | 1493033,25 | квартира | 46,4 | РФ | автомобиль легковой Toyota | не имеет | - | - | сделки не совершались |
½ доли квартиры | 69,3 | РФ | |||||||
Супруг | 1092552,19 | ½ доли квартиры | 69,3 | РФ | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 21,7 | РФ | земельный участок | 1200,0 | РФ | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | 12367,01 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Рыкова Татьяна Витальевна | 1184026,78 | квартира | 40,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 625070,96 | квартира | 46,2 | РФ | автомобиль легковой Opel | квартира | 40,1 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Габдрахманова Светлана Маратовна | 618607,13 | не имеет | - | - | не имеет | Жилой дом | 54,0 | РФ |
|
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Митюрина Юлия Вячеславовна | 956159,45 | Земельный участок | 750,0 | РФ | Автомобиль легковой Ваз | не имеет | - | - |
|
2/5 доли в квартире | 40,8 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | 3/10 доли в квартире | 40,8 | РФ | не имеет | не имеет | - | - |
|
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | 3/10 доли в квартире | 40,8 | РФ | не имеет | не имеет | - | - |
|
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника организационно-правового отдела Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Орлов Петр Геннадьевич | 667 447,94 | земельный участок | 1200 | РФ | автомобиль легковой Мицубиси | гараж | 24 | РФ | сделки не совершались |
жилой дом | 70,8 | РФ | автомобиль легковой Тойота | земельный участок | 24 | РФ | |||
Супруга | 3 625 166,87 | квартира | 43,9 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Родненко Светлана Геннадьевна | 974 559,51 | квартира | 26,9 | РФ | не имеет
| квартира | 70,9 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 40,4 | РФ | |||||||
Супруг | 1 937 405,17 | квартира | 70,9 | РФ | автомобиль легковой Инфинити | гараж | 23 | РФ | сделки не совершались |
автомобиль легковой Опель | земельный участок | 751 | РФ | ||||||
квартира | 40,4 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Давлетшина Альбина Идрисовна | 426 095,34 | 1/4 доли квартиры | 103,2 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |