2019
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Мурахтанов Владислав Юрьевич | 2 384 520,32 | не имеет | - | - | автомобиль легковой ТОЙОТА | квартира | 53,0 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 24 | РФ | |||||||
Супруга | 1 318 485,21 | 5/8 доли квартиры | 53,0 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | 280 546,92 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53,0 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Красюк Наталья Николаевна | 2 017 450,28 | 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | автомобиль легковой SUBARU | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 1 395 913,99 | земельный участок | 691,0 | РФ | не имеет | гараж | 24,0 | РФ | сделки не совершались |
жилой дом | 78,9 | РФ | |||||||
3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения |
| |||
Бичурина Венера Мухаметшовна | 1 449 906,89 | квартира | 26,9 | РФ | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
|
Земельный участок | 764,0 | РФ | ||||||||
квартира | 23,9 | РФ | ||||||||
Супруг | 490 609,06 | квартира | 64,9 | РФ | автомобиль легковой dodge | гараж | 25,0 | РФ | сделки не совершались | |
Земельный участок | 764,0 | РФ | автомобиль грузовой BAW | |||||||
квартира | 26,9 | РФ | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | 2 005.60 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | сделки не совершались |
|
квартира | 23,9 | РФ |
|
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Урубкова Гульназ Фархатовна | 1 500 791,86 | квартира | 60,9 | РФ | Не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
супруг | 1 359 459,30 | Не имеет | - | - | автомобиль легковой GEELY | квартира | 60,9 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | - | - | Не имеет | квартира | 60,9 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Свириденко Вита Николаевна | 816 553,88 | 4/5 доли квартиры | 66,7 | РФ | автомобиль легковой ВАЗ ЛАДА | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 1 209 452,87 | - | - | - | автомобиль легковой СУБАРУ | квартира | 66,7 | РФ | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | - | 1/5 доли квартиры | 66,7 | РФ | не имеет | - | - | - | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника организационно-правового отдела Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Клочко Лидия Викторовна | 5 103 455,19 (в том числе от продажи квартиры – 3 460 000 руб.) | квартира | 73,8 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 73,8 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Рыкова Татьяна Витальевна | 1 736 825,83 | квартира | 40,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |
Супруг | 1 333 135,04 | квартира | 46,2 | РФ | автомобиль легковой Toyota | квартира | 40,1 | РФ | сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Курбанова Ольга Васильевна | 1 654 369,65 | квартира | 46,4 | РФ | автомобиль легковой Toyota | не имеет | - | - | сделки не совершались |
½ доли квартиры | 69,3 | РФ | |||||||
Супруг | 1 162 133,35 | ½ доли квартиры | 69,3 | РФ | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 21,7 | РФ | земельный участок | 1200,0 | РФ | ||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | 12 367,01 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 69,3 | РФ |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Родненко Светлана Геннадьевна | 852 935,51 | квартира | 40,4 | РФ | не имеет
| квартира | 70,9 | РФ | сделки не совершались |
квартира | 26,9 | РФ | |||||||
Супруг | 5 730 805,43 | квартира | 70,9 | РФ | автомобиль легковой Инфинити | квартира | 40,4 | РФ | сделки не совершались |
гараж | 23 | РФ | |||||||
земельный участок | 751 | РФ |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела Думы города Пыть-Яха
(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
| Деклари-рованный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
Давлетшина Альбина Идрисовна | 371 217,19 | 1/4 доли квартиры | 103,2 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | сделки не совершались |